تحديد
نموذج | عرض سطح السفينة | طول سطح السفينة | قاعدة العجلات | صلابة العجلة |
7.25" | 7.25 بوصة (18.4 سم) | 30 بوصة (76 سم) | 13.875 بوصة (35.2 سم) | 92 أ |
7.5" | 7.5 بوصة (19 سم) | 31 بوصة (78.7 سم) | 13.875 بوصة (35.2 سم) | 99 أ |
7.75" | 7.75 بوصة (19.7 سم) | 31.7 بوصة (80.5 سم) | 13.875 بوصة (35.2 سم) | 99 أ |
8" | 8 بوصة (20.3 سم) | 32 بوصة (81.3 سم) | 14 بوصة (35.6 سم) | 99 أ |
8.25" | 8.25 بوصة (21 سم) | 32 بوصة (81.3 سم) | 14.25 بوصة (36.2 سم) | 99 أ |
مادة سطح السفينة:القيقب، 7 طبقات
ميزات سطح السفينة:كيكتيل مزدوج
قطر العجلة:52 ملم
عرض العجلة:31.3 ملم
مادة العجلة:بو مصبوب
تحمل الدقة:أبك-7
نوع الشاحنة:دبوس رئيسي قياسي، شماعات قياسية
البطانات:85A، بولي يوريثان ناعم
شريط الإمساك:قبل الإمساك بها